고객 문의하기
가스,프라즈마 절단
프라즈마 절단기
KTP 시리즈
Features
- 하이퍼썸 프라즈마 파워서스 장착으로 고품질 절단
- 마킹 가스절단 토치 추가가능
- 네스팅 소프트웨어 별도옵션
Specifications
Model | KTP-320 | KTP-420 | KTP-500 | KTP-640 |
---|---|---|---|---|
기계 구조 | 갠트리 이동 방식 | 갠트리 이동 방식 | 갠트리 이동 방식 | 갠트리 이동 방식 |
컨트롤러 | CNC | CNC | CNC | CNC |
고속 이동 속도 | 12,000 mm/min (Max. 18,000mm/min) | 12,000 mm/min (Max. 18,000mm/min) | 12,000 mm/min (Max. 18,000mm/min) | 12,000 mm/min (Max. 18,000mm/min) |
기계 폭 | 5,030 mm | 6,030 mm | 7,030 mm | 8,200 mm |
레일 길이 | 4,050 mm | 5,050 mm | 6,050 mm | 7,200 mm |
유효 절단 폭 | 3,200 mm | 4,200 mm | 5,000 mm | 6,400 mm |
전원 | Plasma: 380V / 3P / 50Hz or 60Hz 컨트롤러:220V/3P/50Hz or 60Hz/5KVA (Unchangeable) |
Plasma: 380V / 3P / 50Hz or 60Hz 컨트롤러:220V/3P/50Hz or 60Hz/5KVA (Unchangeable) |
Plasma: 380V / 3P / 50Hz or 60Hz 컨트롤러:220V/3P/50Hz or 60Hz/5KVA (Unchangeable) |
Plasma: 380V / 3P / 50Hz or 60Hz 컨트롤러:220V/3P/50Hz or 60Hz/5KVA (Unchangeable) |